Población y ubicación
Distribución por departamentos en el Perú (1989)
| Departamento | Número | Porcentaje(%) |
|---|---|---|
| Lima | 38,492 | 84.33 |
| La Libertad | 1,633 | 3.58 |
| Madre de Dios | 856 | 1.87 |
| Lambayeque | 758 | 1.66 |
| Junín | 726 | 1.59 |
| Ancash | 677 | 1.48 |
| Ica | 457 | 1.00 |
| San Martín | 404 | 0.88 |
| Loreto | 401 | 0.88 |
| Arequipa | 357 | 0.78 |
| Piura | 293 | 0.64 |
| Ucayali | 205 | 0.45 |
| Cusco | 117 | 0.26 |
| Huanuco | 109 | 0.24 |
| Moquegua | 39 | 0.08 |
| Ayacucho | 36 | 0.08 |
| Tacna | 30 | 0.06 |
| Tumbes | 20 | 0.04 |
| Cajamarca | 10 | 0.02 |
| Cerro de Pasco | 2 | 0.00 |
| Sin información | 22 | 0.05 |
| TOTAL | 45,644 | 99.97 |
Población nikkei en el departamento de Lima (1989)
| Provincias | Número | Porcentaje(%) |
|---|---|---|
| Lima | 32,194 | 83.64 |
| Callao | 2,734 | 7.10 |
| Chancay | 144 | 0.37 |
| Huaral | 1,408 | 3.66 |
| Huacho | 1,353 | 3.51 |
| Cañete | 659 | 1.71 |
| TOTAL | 38,492 | 99.99 |
Población según generación (1989)
| Generación | Número | Porcentaje(%) |
|---|---|---|
| Migrante (issei) | 2,311 | 5.06 |
| Hijo (nisei) | 15,183 | 32.36 |
| Nieto (sansei) | 21,827 | 48.82 |
| Bisnieto (yonsei) | 6,165 | 13.51 |
| Tataranieto (gosei) | 158 | 0.35 |
| TOTAL | 45,644 | 100.00 |
Fuente: Mary Fukumoto: Hacia un nuevo sol. Los Japoneses y sus descendientes. Lima, 1997