Distribución del primer grupo de inmigrantes japoneses en las haciendas costeñas del Perú (1899)
| Ubicación | Propietario | Nº de migrantes | Procedencia | |||
| Hacienda | Valle | Provincia | Dpto. | |||
| Caudevilla | Carabayllo | Lima | Lima | Panebaro (italiano) | 50 | Hiroshima |
| Santa Clara | Ate | Lima | Lima | Bryce (peruano) | 50 | Niigata |
| Puente Piedra | Chillón | Lima | Lima | Giacometti (italiano) | 30 | Hiroshima 26 Tokio 3 Ibarak 1 |
| Palpa | Chancay | Chancay | Lima | Higueras (peruano) | 30 | Niigata |
| San Nicolás | Supe | Chancay | Lima | Sociedad Agrícola San Nicolás (peruano) | 150 | Yamaguchi |
| Huaito | Pativilca | Chancay | Lima | Canevaro (peruano) | 50 | Hiroshima |
| Casa Blanca | Cañete | Cañete | Lima | British Sugar Co. (británico) | 50 | Okayama |
| Santa Bárbara | Cañete | Cañete | Lima | British Sugar Co. (británico) | 176 | Niigata |
| Pampas | Chicama | Trujillo | La Libertad | Wells (inglés) | 50 | Niigata |
| Lurifico | Jequetepeque | Pacasmayo | La Libertad | Peruvian Sugar Co. (británico) | 50 | Niigata |
| Cayaltí | Zaña | Chiclayo | Lambayeque | Aspíllaga (peruano) | 50 | Hiroshima |
| Pomalca | Lambayeque | Chiclayo | Lambayeque | Gutiérrez (peruano) | 50 | Niigata 13 Yamaguchi 37 |
| TOTAL | 786 | |||||
* Las cuatro personas restantes –llegaron 790– fueron empleadas en servicio doméstico
Fuente:
ASOCIACIÓN PERUANO JAPONESA. Centenario de la Inmigración japonesa al Perú: 1899 - 1999. Lima, 2000.
MORIMOTO, Amelia. Población de Origen Japonés en el Perú. Lima, Centro Cultural Peruano-Japonés.